Site icon Kick Football

Classement Ligue des Champions : le PSG largué, Brest et Monaco s’envolent

Ligue des Champions

Ligue des Champions

Après quatre journées de Ligue des champions, Liverpool domine le classement avec 12 points, suivi du Sporting Portugal (10 points).

Les clubs français sont en forme ! Sauf le PSG… L’AS Monaco et le Stade Brestois surprennent en occupant respectivement la 3e et 4e place, chacun avec 10 points, tandis que le PSG, avec seulement 4 points, est en danger à la 25e position, ce qui le met provisoirement hors de la compétition.

Les autres clubs comme Lille, Leverkusen, Arsenal et la Juventus se disputent les places intermédiaires. La prochaine journée s’annonce cruciale, notamment pour le PSG qui affrontera le Bayern Munich.

Le classement de la saison régulière de la Ligue des champions

Qualifiés en huitièmes de finale

1 – Liverpool (12 points, +5)
2 – Sporting CP (10 points, +7)
3 – AS Monaco (10 points, +6)
4 – Brest (10 points, +6)
5 – Inter Milan (10 points, +6)
6 – Barcelone (9 points, +10)
7 – Dortmund (9 points, +7)
8 – Aston Villa (9 points, +5)
Qualifiés en seizièmes de finale

9 – Atalanta (8 points, +5)
10 – Manchester City (7 points, +6)
11 – Juventus (7 points, +2)
12 – Arsenal (7 points, +2)
13 – Leverkusen (7 points, +1)
14 – Lille OSC (7 points, +1)
15 – Celtic (7 points, +0)
16 – Dinamo Zagreb (7 points, -2)
17 – Bayern Munich (6 points, +4)
18 – Real Madrid (6 points, +2)
19 – Benfica Lisbonne (6 points, +2)
20 – AC Milan (6 points, +1)
21 – Feyenoord (6 points, -3)
22 – Club Brugge (6 points, -3)
23 – Atlético Madrid (6 points, -4)
24 – PSV Eindhoven (5 points, +2)

Eliminés de toute compétition européenne

25 – Paris SG (4 points, -2)
26 – Sparta Prague (4 points, -3)
27 – Stuttgart (4 points, -3)
28 – Shaktar (4 points, -3)
29 – Gérone (3 points, -4)
30 – RB Salzbourg (3 points, -7)
31 – Bologne (1 point, -5)
32 – Leipzig (0 point, -5)
33 – Sturm Graz (0 point, -5)
34 – Young Boys (0 point, -10)
35 – Etoile Rouge de Belgrade (0 point, -12)
36 – Slovian Bratislava (0 point, -13)

Quitter la version mobile